前の5件 | -
本日の狙い目 中山競馬平成23年 1月20日(土)第1回 中山7日目 8レース4歳上500万下 [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
| 馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 騎手名 | S | B | M |
| 1 | フサイチナガラガワ | 牡5 | 差し | 後藤浩輝 | × | ▲ | ○ |
| 2 | ロックフルマーク | 牡4 | 差し | 柴田善臣 | × | △ | |
| 3 | ニングル | 牡5 | 追込 | 武英智 | |||
| 4 | アタゴペガサス | 牡5 | 追込 | 柴山雄一 | ▲ | ||
| 5 | マシラ | 牝4 | 先行 | 江田照男 | × | ||
| 6 | パリエノミチ | 牡4 | 自在 | 石橋脩 | ○ | × | × |
| 7 | カルトマリーヌ | 牝4 | 差し | 田辺裕信 | ▲ | ||
| 8 | エクセリオン | 牡4 | 先行 | 北村宏司 | |||
| 9 | レアーレスパーダ | 騙4 | 差し | 田中勝春 | △ | ◎ | |
| 10 | メジロカトリーヌ | 牝4 | 差し | 吉田豊 | ◎ | ○ | ◎ |
| 11 | ジャストルーラー | 牡5 | 差し | 吉田隼人 | |||
| 12 | ユーピロンユー | 牝6 | 逃げ | 三浦皇成 | △ | ||
| 13 | コスモマクスウェル | 牝4 | 先行 | 津村明秀 | × | ||
| 14 | レオプレシャス | 牡4 | 先行 | ベリー |
本日の狙い目 中山競馬平成23年 1月20日(土)第1回 中山7日目 3レース新馬戦 [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
| 馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 騎手名 | S | B | M |
| 1 | ヒカリエンジェル | 牝3 | 不明 | 南田雅昭 | |||
| 2 | シエナクロス | 牝3 | 不明 | 蛯名正義 | ○ | ◎ | ○ |
| 3 | クォリティシーズン | 牝3 | 不明 | 池崎祐介 | |||
| 4 | トルピドトウショウ | 牝3 | 不明 | 吉田豊 | ▲ | × | |
| 5 | スマイルフォンテン | 牝3 | 不明 | 江田照男 | |||
| 6 | ヤマニンカモミール | 牝3 | 不明 | 柴山雄一 | ▲ | × | |
| 7 | スタービューティ | 牝3 | 不明 | 三浦皇成 | △ | × | |
| 8 | テルユーホワット | 牝3 | 不明 | 津村明秀 | △ | ||
| 9 | タイホウルーナ | 牝3 | 不明 | 菅原隆一 | × | ||
| 10 | オンワードフレイア | 牝3 | 不明 | 石橋脩 | ▲ | ||
| 11 | キラコ | 牝3 | 不明 | 的場勇人 | |||
| 12 | メジロクロビシ | 牝3 | 不明 | 村田一誠 | |||
| 13 | ビットクレスピン | 牝3 | 不明 | 武英智 | × | × | |
| 14 | サンシスイメイ | 牝3 | 不明 | 平野優 | |||
| 15 | ベル | 牝3 | 不明 | 柴田善臣 | × | △ | |
| 16 | アルデュール | 牝3 | 不明 | 松岡正海 | ◎ | ○ | ◎ |
本日の狙い目 京都競馬平成23年 1月20日(土)第1回 京都7日目 8レース4歳上500万下 [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
| 馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 騎手名 | S | B | M |
| 1 | ミキノクレシェンド | 牝5 | 自在 | 幸英明 | |||
| 2 | ウォーターリメイン | 牝6 | 追込 | 古川吉洋 | |||
| 3 | シルクデイブレイク | 牡4 | 差し | 芹沢純一 | ◎ | ◎ | |
| 4 | シゲルカサギヤマ | 牡5 | 先行 | 岩田康誠 | △ | ○ | × |
| 5 | ドクトルジバゴ | 牡4 | 自在 | 四位洋文 | × | △ | ▲ |
| 6 | ドリームゲイル | 牡5 | 差し | 上野翔 | |||
| 7 | ピサノプレミアム | 牡5 | 追込 | 浜中俊 | |||
| 8 | ウォーターサウンド | 牡4 | 自在 | 安藤勝己 | ▲ | × | ◎ |
| 9 | アンピトリーテ | 牝4 | 逃げ | 小林徹弥 | |||
| 10 | ウィズインカチドキ | 牡4 | 追込 | 川田将雅 | |||
| 11 | スナークヒロイン | 牝4 | 自在 | 国分優作 | ▲ | × | |
| 12 | チャームドライフ | 牡4 | 逃げ | 熊沢重文 | |||
| 13 | プロテクトジアース | 牝5 | 先行 | 佐藤哲三 | △ | ||
| 14 | ノボジュピター | 牡5 | 差し | 国分恭介 | × | × | ○ |
| 15 | ミッドタウンレディ | 牝4 | 自在 | 福永祐一 | ○ | ||
| 16 | リッカアリュール | 牡5 | 自在 | 小牧太 |
本日の狙い目 京都競馬平成23年 1月20日(土)第1回 京都7日目 6レース新馬戦 [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
| 馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 騎手名 | S | B | M |
| 1 | スターリットスカイ | 牝3 | 不明 | 国分恭介 | × | × | |
| 2 | キタサンフクジン | 騙3 | 不明 | 福永祐一 | |||
| 3 | ケイト | 牝3 | 不明 | リスポリ | |||
| 4 | サクラシオン | 牝3 | 不明 | 小牧太 | ▲ | ||
| 5 | レジアーネ | 牡3 | 不明 | 川田将雅 | ○ | × | △ |
| 6 | ナリタカサブランカ | 牝3 | 不明 | 渡辺薫彦 | × | △ | |
| 7 | エアワンピース | 牝3 | 不明 | 武豊 | ▲ | ○ | ○ |
| 8 | ロングコウテイ | 牡3 | 不明 | 小林徹弥 | |||
| 9 | ディアヴァンドーム | 牡3 | 不明 | 藤田伸二 | ◎ | × | ▲ |
| 10 | プランタニエ | 牝3 | 不明 | 田中克典 | |||
| 11 | シルククロノス | 牡3 | 不明 | 岩田康誠 | △ | ◎ | |
| 12 | ゴットラウディー | 牡3 | 不明 | 幸英明 | |||
| 13 | ジパングキャンドル | 牝3 | 不明 | 浜中俊 | |||
| 14 | キングロンピーター | 牡3 | 不明 | 秋山真一 | × | ||
| 15 | ミラクルベリー | 牝9 | 追込 | 池添謙一 | × | ◎ | |
| 16 | ファーザーリープ | 牝3 | 不明 | 熊沢重文 |
本日の狙い目 小倉競馬平成23年 1月20日(土)第1回 小倉1日目 12レース唐戸特別 [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
昨日の予想の訂正版です
| 馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 騎手名 | S | B | M |
| 1 | ヴァンダライズ | 牡4 | 追込 | 赤木高太 | |||
| 2 | タイキエイワン | 牝4 | 先行 | 松山弘平 | |||
| 3 | トップサンダー | 牡5 | 先行 | 和田竜二 | ▲ | ◎ | |
| 4 | ヤマニンアーシー | 牡4 | 追込 | 二本柳壮 | |||
| 5 | チャーリーポイント | 牡4 | 追込 | 勝浦正樹 | × | × | |
| 6 | ミヤコトップガン | 牡5 | 自在 | 北村友一 | |||
| 7 | コラデピーノ | 牡6 | 追込 | 宮崎北斗 | |||
| 8 | スプリングアルタ | 牡4 | 差し | 鮫島良太 | × | ||
| 9 | ヤマニンシャスール | 牡4 | 自在 | 田中健 | × | △ | △ |
| 10 | ケージーカチボシ | 牡5 | 自在 | 西田雄一 | △ | ○ | ◎ |
| 11 | リッカメルド | 牝7 | 追込 | 酒井学 | × | ||
| 12 | カワキタコマンド | 牡4 | 先行 | 鮫島克也 | ○ | ▲ | ▲ |
| 13 | カワキタライジン | 牡6 | 自在 | 大野拓弥 | |||
| 14 | トキノヤマトボシ | 騙5 | 追込 | 柴原央明 | |||
| 15 | ドリームリフレクト | 牡5 | 自在 | 太宰啓介 | |||
| 16 | マイネルプリマス | 牡5 | 先行 | 丹内祐次 | ◎ | ◎ | |
| 17 | ジーガードトウ | 牡6 | 追込 | 黛弘人 | |||
| 18 | プリムール | 牝4 | 自在 | 藤岡康太 | × |
前の5件 | -





