指数による競馬予想 中山競馬12月12日北総S他 [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
競馬予想 中山競馬12月12日10Rから12R
馬の脚質、血統、実績、騎手、競馬場など様々な要素を加味して作成した指数ファイルです。競馬予想ソフト競馬道GT5で外部指数登録対応、同ソフトをパワーアップさせる当サイトオリジナル指数ファイルで競馬予想を行っております。
オリジナル指数ファイルはこちらで無料ダウンロード出来ます。※要無料会員登録
第5回 中山3日目 10レース 南総特別 | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
2 | エーブダッチマン | 牡3 | 逃げ | 98.5 | 横山典弘 |
12 | サクセスオネスティ | 牡3 | 自在 | 88.1 | 北村宏司 |
1 | シンボリシュタルク | 牡4 | 逃げ | 79.3 | 勝浦正樹 |
10 | ダノンブライアン | 騙5 | 追込 | 62.4 | 後藤浩輝 |
3 | ドリームクラウン | 牡4 | 差し | 60.7 | 内田博幸 |
5 | フミノパシフィック | 牡4 | 先行 | 56.8 | 松岡正海 |
15 | ヒカリマーガレット | 牝5 | 差し | 55.5 | 三浦皇成 |
9 | ドスライス | 牡3 | 差し | 51.3 | 柴田善臣 |
4 | フローズンタイム | 牡3 | 先行 | 48.9 | 田中勝春 |
14 | ミッキーフォルテ | 牡4 | 自在 | 38.9 | 津村明秀 |
8 | グランプリヒーロー | 牡4 | 追込 | 32.4 | 伊藤工真 |
6 | リスペクトキャット | 牡3 | 自在 | 24.9 | 吉田隼人 |
13 | アポインテッドボブ | 牡5 | 先行 | 21.3 | 武士沢友 |
11 | ザシークレット | 牡4 | 自在 | 11.8 | 江田照男 |
7 | ラオムフェーレ | 牡5 | 追込 | 9.2 | 柴田大知 |
第5回 中山3日目 11レース 北総ステークス | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
10 | スマートタイタン | 牡3 | 自在 | 91.1 | 柴田善臣 |
3 | シビルウォー | 牡4 | 追込 | 84.5 | 横山典弘 |
1 | ラッシュストリート | 騙4 | 逃げ | 81.3 | 菊沢隆徳 |
8 | エアマックール | 牡4 | 差し | 78.6 | 後藤浩輝 |
16 | ジャンバティスト | 牡4 | 追込 | 71.1 | 松岡正海 |
6 | トーホウオルビス | 牡4 | 逃げ | 67.6 | 柴山雄一 |
15 | ブライアンズエッセ | 牡6 | 追込 | 61.5 | 吉田隼人 |
4 | プリモローズ | 牝3 | 先行 | 47 | 伊藤直人 |
2 | セイカアレグロ | 牡4 | 追込 | 46.4 | 津村明秀 |
12 | メンデル | 牡7 | 差し | 44.6 | 三浦皇成 |
7 | パピヨンシチー | 騙6 | 先行 | 43.8 | 勝浦正樹 |
14 | ツルマルビビッド | 牡5 | 追込 | 39.9 | 小野次郎 |
13 | モチ | 牡5 | 追込 | 26.1 | 北村宏司 |
11 | タイキシルバー | 牡8 | 追込 | 24.1 | 大庭和弥 |
5 | グッドフロマージュ | 牡6 | 追込 | 21.8 | 田中勝春 |
9 | ソニックルーラー | 牡6 | 追込 | 16.2 | 江田照男 |
第5回 中山3日目 12レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
3 | アーリンダル | 牡3 | 追込 | 97.1 | 横山典弘 |
1 | コロンバスサークル | 牝3 | 自在 | 83.4 | 田中勝春 |
9 | マイネルモデルノ | 牡5 | 先行 | 67.1 | 松岡正海 |
7 | ダークエンジェル | 牝4 | 自在 | 48.8 | 北村宏司 |
4 | キアラ | 牝3 | 追込 | 47.6 | 嘉藤貴行 |
8 | トランスワープ | 牡4 | 先行 | 45.6 | 三浦皇成 |
6 | レオプログレス | 牡4 | 差し | 44.1 | 大野拓弥 |
12 | パッシングマーク | 牡6 | 追込 | 36.7 | 後藤浩輝 |
10 | リアルハヤテ | 牡4 | 差し | 33 | 伊藤工真 |
2 | フェニコーン | 牡5 | 差し | 31.7 | 内田博幸 |
11 | アイティトップ | 牡4 | 追込 | 30.8 | 柴田善臣 |
5 | マイスターキング | 牡6 | 差し | 7.3 | 柴山雄一 |
指数による競馬予想 中山競馬12月12日(3) [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
競馬予想 中山競馬12月12日7Rから9R
馬の脚質、血統、実績、騎手、競馬場など様々な要素を加味して作成した指数ファイルです。競馬予想ソフト競馬道GT5で外部指数登録対応、同ソフトをパワーアップさせる当サイトオリジナル指数ファイルで競馬予想を行っております。
オリジナル指数ファイルはこちらで無料ダウンロード出来ます。※要無料会員登録
第5回 中山3日目 7レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
7 | フランドルシチー | 牡4 | 自在 | 98.2 | 横山典弘 |
13 | サトノトップガン | 牡3 | 追込 | 87 | 内田博幸 |
12 | ゴールデンハインド | 牡3 | 自在 | 82.4 | 後藤浩輝 |
8 | リアルディール | 牡3 | 先行 | 75.9 | 北村宏司 |
1 | マコトボムケッチ | 牡4 | 自在 | 74.2 | 津村明秀 |
9 | ライトニングラン | 牡4 | 追込 | 73.9 | 三浦皇成 |
3 | サンライズフェア | 牡3 | 先行 | 72.7 | 吉田隼人 |
10 | スプリングバレル | 牡4 | 先行 | 67.6 | 伊藤工真 |
6 | ダノンインスパイア | 牡4 | 追込 | 63.8 | 田中勝春 |
4 | スクリームイーグル | 牡4 | 差し | 55.4 | 大野拓弥 |
5 | ウィニングトリック | 牡3 | 追込 | 29.1 | 勝浦正樹 |
2 | ヴィーヴァアミーコ | 牡3 | 差し | 22 | 柴山雄一 |
11 | カリズマウイッシュ | 騙5 | 追込 | 10.2 | 江田照男 |
第5回 中山3日目 8レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
13 | ドリームマイスター | 牡4 | 先行 | 92.2 | 内田博幸 |
8 | バロンビスティー | 牡4 | 先行 | 81.2 | 勝浦正樹 |
2 | ゴービハインド | 牡6 | 自在 | 80.1 | 後藤浩輝 |
15 | バトルブリンディス | 牡4 | 追込 | 79 | 松岡正海 |
1 | マスターコーク | 牝3 | 差し | 74.1 | 田中勝春 |
7 | エバーモア | 牡5 | 自在 | 71.2 | 吉田隼人 |
16 | シルクプレスト | 騙5 | 先行 | 61.5 | 大野拓弥 |
4 | マイネルハヤト | 牡5 | 追込 | 59.2 | 津村明秀 |
14 | ノーフォークパイン | 牡5 | 追込 | 54.3 | 横山典弘 |
11 | ナムラマハラジャ | 牡5 | 追込 | 51.6 | 北村宏司 |
5 | ピンクバンサー | 牡5 | 先行 | 48.6 | 三浦皇成 |
10 | カネスアドラシオン | 牡3 | 差し | 45.5 | 柴田善臣 |
6 | エーピーレジェンド | 牡6 | 自在 | 38.1 | 小野次郎 |
9 | マチカネオオバン | 牡7 | 自在 | 33.6 | 柴山雄一 |
3 | グラスゴッド | 牡5 | 追込 | 32.6 | 伊藤工真 |
12 | ミウラリチャード | 牡5 | 追込 | 11 | 江田照男 |
第5回 中山3日目 9レース 黒松賞 | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
15 | ミオリチャン | 牝2 | 先行 | 88.6 | 田中勝春 |
10 | セイコーライコウ | 牡2 | 先行 | 84.4 | 柴田善臣 |
1 | ドロ | 牡2 | 先行 | 83 | 内田博幸 |
2 | レト | 牡2 | 先行 | 74.7 | 北村宏司 |
12 | ハードパワー | 牡2 | 不明 | 74.4 | 柴山雄一 |
7 | セントアンズ | 牝2 | 先行 | 73.1 | 三浦皇成 |
5 | スワット | 牡2 | 先行 | 63.2 | 津村明秀 |
3 | シゲルモトナリ | 牡2 | 先行 | 62.3 | 小野次郎 |
11 | ジョディーズライン | 牝2 | 不明 | 57.3 | 吉田隼人 |
6 | クリアキー | 牝2 | 先行 | 44.5 | 後藤浩輝 |
14 | トレモロ | 牡2 | 先行 | 43.1 | 松岡正海 |
13 | ジンリッキー | 牝2 | 先行 | 30.1 | 伊藤工真 |
9 | マイシャローナ | 牝2 | 先行 | 21 | 小林淳一 |
8 | ドリームビスティー | 牡2 | 逃げ | 10.2 | 勝浦正樹 |
4 | アメージングソール | 牝2 | 先行 | 8 | 武士沢友 |
指数による競馬予想 中山競馬12月12日(2) [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
競馬予想 中山競馬12月12日4Rから6R
馬の脚質、血統、実績、騎手、競馬場など様々な要素を加味して作成した指数ファイルです。競馬予想ソフト競馬道GT5で外部指数登録対応、同ソフトをパワーアップさせる当サイトオリジナル指数ファイルで競馬予想を行っております。
オリジナル指数ファイルはこちらで無料ダウンロード出来ます。※要無料会員登録
第5回 中山3日目 4レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
12 | アドマイヤファイン | 牝2 | 差し | 89.8 | 勝浦正樹 |
2 | コスモネモシン | 牝2 | 不明 | 87.5 | 三浦皇成 |
1 | ポルトゥエンセ | 牝2 | 不明 | 81.7 | 田中勝春 |
10 | ブーケドロゼブルー | 牝2 | 差し | 67.9 | 後藤浩輝 |
14 | ユメノトキメキ | 牝2 | 差し | 62.3 | 松岡正海 |
7 | スーパーティチャー | 牝2 | 自在 | 54.3 | 柴田善臣 |
11 | セレビュタント | 牝2 | 追込 | 43.3 | 菊沢隆徳 |
8 | アルビダ | 牝2 | 追込 | 42.7 | 内田博幸 |
3 | ニシノマザーアース | 牝2 | 差し | 40.6 | 大野拓弥 |
6 | ポイントアフター | 牝2 | 差し | 32.9 | 柴山雄一 |
9 | ブライティアレザー | 牝2 | 先行 | 21.6 | 吉田隼人 |
5 | リファールエル | 牝2 | 追込 | 18.2 | 北村宏司 |
4 | ルビーウィンク | 牝2 | 不明 | 13.4 | 武士沢友 |
13 | クイーンガバナンス | 牝2 | 追込 | 12.4 | 伊藤工真 |
15 | シーラブズテーラー | 牝2 | 追込 | 11.2 | 郷原洋司 |
第5回 中山3日目 5レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
1 | ムンキンナンティ | 牡2 | 不明 | 86 | 柴山雄一 |
5 | クリールアジン | 牡2 | 不明 | 83 | 津村明秀 |
8 | ニシノシュナイト | 牡2 | 不明 | 74.5 | 松岡正海 |
2 | カトルズラパン | 牡2 | 不明 | 49.6 | 内田博幸 |
12 | シルクフリューゲル | 牡2 | 不明 | 43.2 | 江田照男 |
10 | パノラマトウショウ | 牝2 | 不明 | 34 | 後藤浩輝 |
11 | スズダグラス | 牡2 | 不明 | 32.2 | 北村宏司 |
14 | サチノプレンティ | 牡2 | 不明 | 31.4 | 大野拓弥 |
6 | マンカイノサクラ | 牡2 | 不明 | 24.2 | 嘉藤貴行 |
13 | コスモヴァレー | 牡2 | 不明 | 23.5 | 伊藤工真 |
3 | コスモガジェット | 牡2 | 不明 | 20.9 | 勝浦正樹 |
7 | トーセンアレス | 牡2 | 不明 | 20.9 | 横山典弘 |
9 | スマートイーグル | 牡2 | 不明 | 19.9 | 吉田隼人 |
4 | オメガフレグランス | 牝2 | 不明 | 11.5 | 三浦皇成 |
第5回 中山3日目 6レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
4 | サトノコンテッサ | 牝2 | 不明 | 83.3 | 勝浦正樹 |
13 | ナムラロアー | 牡2 | 不明 | 67.6 | 内田博幸 |
5 | スマイルプライズ | 牝2 | 不明 | 66.9 | 田中勝春 |
14 | コスモローダンセ | 牝2 | 不明 | 61.1 | 津村明秀 |
8 | ナムラフェアリ | 牝2 | 不明 | 43.9 | 大庭和弥 |
6 | フェイクラヴ | 牝2 | 不明 | 37.1 | 後藤浩輝 |
2 | トーアレオ | 牡2 | 不明 | 28.8 | 三浦皇成 |
10 | ゴールドバシリスク | 牡2 | 不明 | 25.4 | 北村宏司 |
3 | ブラウンドラゴン | 牡2 | 不明 | 24.2 | 武士沢友 |
9 | ニーニョデルシエロ | 牡2 | 不明 | 19 | 横山典弘 |
1 | ベルガマスク | 牝2 | 不明 | 18.4 | 松岡正海 |
15 | サマーパステル | 牝2 | 不明 | 15.9 | 江田照男 |
11 | ダイワジュエリー | 牝2 | 不明 | 15.8 | 伊藤工真 |
12 | ブライティアカンナ | 牝2 | 不明 | 15.5 | 柴山雄一 |
7 | コイハテサグリ | 牝2 | 不明 | 8.9 | 吉田隼人 |
指数による競馬予想 中山競馬12月12日(1) [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
競馬予想 中山競馬12月12日1Rから3R
馬の脚質、血統、実績、騎手、競馬場など様々な要素を加味して作成した指数ファイルです。競馬予想ソフト競馬道GT5で外部指数登録対応、同ソフトをパワーアップさせる当サイトオリジナル指数ファイルで競馬予想を行っております。
オリジナル指数ファイルはこちらで無料ダウンロード出来ます。※要無料会員登録
第5回 中山3日目 1レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
9 | ケイアイカミーリア | 牝2 | 不明 | 97.8 | 柴田善臣 |
10 | ドリームコンコルド | 牡2 | 逃げ | 81.5 | 内田博幸 |
3 | ストラヴィンモカ | 牝2 | 先行 | 78.5 | 吉田隼人 |
16 | エンダーズシャドウ | 牡2 | 自在 | 61.4 | 三浦皇成 |
11 | セレスティアル | 牝2 | 追込 | 48.5 | 勝浦正樹 |
13 | レップウ | 牡2 | 差し | 46.6 | 菊沢隆徳 |
5 | ティンバーウルフ | 牡2 | 差し | 46.2 | 後藤浩輝 |
12 | マキシムクローバー | 牝2 | 先行 | 41.7 | 大庭和弥 |
2 | ゴールドホース | 牡2 | 先行 | 40.8 | 大野拓弥 |
6 | リネンダイドウ | 牡2 | 先行 | 34.3 | 武士沢友 |
7 | ライトニングボルト | 牡2 | 先行 | 30.3 | 北村宏司 |
1 | コパノコニー | 牝2 | 不明 | 28.7 | 津村明秀 |
15 | トーセンブーケ | 牡2 | 差し | 26.9 | 郷原洋司 |
4 | ウネントリッヒ | 牝2 | 先行 | 23.5 | 江田照男 |
14 | ハセノヒマワリ | 牝2 | 差し | 23 | 伊藤工真 |
8 | サンパチェンス | 牡2 | 不明 | 15.1 | 柴山雄一 |
第5回 中山3日目 2レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
13 | グラスサミット | 牡2 | 不明 | 96.1 | 勝浦正樹 |
14 | ギャザーロージズ | 牡2 | 差し | 80.6 | 内田博幸 |
2 | ディテール | 牝2 | 差し | 45.2 | 田中勝春 |
11 | マルブツダンスイン | 牡2 | 追込 | 32.1 | 江田照男 |
7 | チャーミングキラー | 牝2 | 差し | 31.9 | 三浦皇成 |
10 | トレジャーゴッド | 牡2 | 不明 | 26.5 | 大野拓弥 |
15 | ローカパーラ | 牡2 | 不明 | 25.8 | 柴山雄一 |
4 | セイウンツースキー | 牡2 | 不明 | 24.8 | 北村宏司 |
6 | トーセンマツカゼ | 牡2 | 追込 | 21.8 | 小野次郎 |
12 | メイプリマベーラ | 牡2 | 追込 | 21.7 | 後藤浩輝 |
3 | スズノベティ | 牝2 | 追込 | 20.5 | 郷原洋司 |
9 | ブラックバニヤン | 牡2 | 不明 | 20.3 | 松岡正海 |
1 | ネコキック | 牝2 | 先行 | 19.1 | 伊藤工真 |
5 | クレバーミッキー | 牡2 | 追込 | 19 | 加藤士津 |
16 | コスモハレルヤ | 牡2 | 追込 | 17.6 | 武士沢友 |
8 | ハッピーメッセージ | 牝2 | 追込 | 16.5 | 津村明秀 |
第5回 中山3日目 3レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
14 | タンジブルアセット | 牡2 | 先行 | 86.7 | 後藤浩輝 |
5 | リンガスバロン | 牡2 | 先行 | 68.8 | 柴田善臣 |
11 | サニーダニエル | 牡2 | 自在 | 68.4 | 吉田隼人 |
2 | コスモクロッシング | 牡2 | 先行 | 68.2 | 三浦皇成 |
6 | コスモカンタービレ | 牡2 | 差し | 51.7 | 内田博幸 |
12 | ユウキサンオーラ | 牝2 | 自在 | 48.4 | 郷原洋司 |
13 | スカイライト | 牡2 | 先行 | 46.6 | 柴山雄一 |
7 | タスマニア | 牝2 | 追込 | 46.2 | 武士沢友 |
1 | アヌエヌエ | 牝2 | 追込 | 43.2 | 横山典弘 |
10 | セイントワンダー | 牡2 | 不明 | 42.5 | 松岡正海 |
9 | ブレイクチャンス | 牡2 | 先行 | 39.6 | 北村宏司 |
16 | アドマイヤチャーム | 牝2 | 差し | 34.5 | 菊沢隆徳 |
3 | ウエスタンドルチェ | 牝2 | 不明 | 33 | 田中勝春 |
8 | トーセンポセイドン | 牡2 | 差し | 29.5 | 江田照男 |
15 | オウシュウヒット | 牡2 | 追込 | 19 | 伊藤工真 |
4 | ダマスカスローズ | 牝2 | 差し | 17.6 | 大庭和弥 |
指数による競馬予想 中京競馬12月12日中日新聞杯他 [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
競馬予想 中京競馬12月12日10Rから12R
馬の脚質、血統、実績、騎手、競馬場など様々な要素を加味して作成した指数ファイルです。競馬予想ソフト競馬道GT5で外部指数登録対応、同ソフトをパワーアップさせる当サイトオリジナル指数ファイルで競馬予想を行っております。
オリジナル指数ファイルはこちらで無料ダウンロード出来ます。※要無料会員登録
第4回 中京1日目 10レース 鳴海特別 | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
3 | スタッドジェルラン | 牡3 | 差し | 93.5 | 佐藤哲三 |
13 | マッシヴエンペラー | 牡4 | 先行 | 92.2 | 芹沢純一 |
12 | オークヒルズ | 牝4 | 先行 | 86.8 | 秋山真一 |
6 | オーミプレシャス | 牡4 | 追込 | 74.5 | 太宰啓介 |
14 | ダノンヒデキ | 牡3 | 自在 | 74.4 | 福永祐一 |
4 | タガノアッシュ | 牡5 | 先行 | 67.3 | 赤木高太 |
9 | トーセンマンボ | 牡6 | 差し | 62 | 蛯名正義 |
5 | スズカフレーム | 牡3 | 先行 | 61 | スミヨン |
16 | ナイスシャトル | 牡4 | 差し | 59.5 | 石橋脩 |
7 | スノーマジック | 牝3 | 追込 | 56.7 | 宮崎北斗 |
2 | エーシンエヴァン | 牡5 | 差し | 55.6 | 野元昭嘉 |
1 | ホワイトショウフク | 牡4 | 追込 | 54.7 | 北村友一 |
10 | ラバーソウル | 牡4 | 先行 | 54.6 | 梶晃啓 |
11 | スターノーブルマン | 牡3 | 逃げ | 46.6 | 木幡初広 |
8 | ピイエフドルチェ | 牝4 | 差し | 30.1 | 松田大作 |
15 | イーサンジャンパー | 牡3 | 差し | 12 | 田辺裕信 |
第4回 中京1日目 11レース 中日新聞杯 | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
10 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 差し | 85.1 | 蛯名正義 |
7 | アーネストリー | 牡4 | 先行 | 78.1 | 佐藤哲三 |
15 | トーセンジョーダン | 牡3 | 先行 | 74.9 | スミヨン |
11 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 自在 | 67.5 | 福永祐一 |
8 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 追込 | 50.6 | 吉田豊 |
6 | リクエストソング | 牡3 | 追込 | 46.1 | 太宰啓介 |
13 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 先行 | 43.6 | 芹沢純一 |
14 | デストラメンテ | 牡5 | 自在 | 36.5 | 丸田恭介 |
5 | チョウカイファイト | 牡6 | 差し | 30.4 | 北村友一 |
1 | ドリームサンデー | 牡5 | 逃げ | 25.5 | 秋山真一 |
12 | メイショウドンタク | 牡3 | 先行 | 25.1 | 角田晃一 |
4 | タスカータソルテ | 牡5 | 自在 | 24.9 | 中舘英二 |
9 | ダブルティンパニー | 牡7 | 差し | 20 | 宮崎北斗 |
2 | マヤノライジン | 牡8 | 差し | 19.7 | 石橋脩 |
3 | レオマイスター | 牡4 | 追込 | 18.8 | 木幡初広 |
第4回 中京1日目 12レース 揖斐川特別 | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
6 | ヴィーヴァミラコロ | 牡3 | 差し | 94.3 | 蛯名正義 |
18 | ネオレボルーション | 牡3 | 差し | 92.5 | 中舘英二 |
4 | リアルプリンス | 牡3 | 先行 | 86.2 | 佐藤哲三 |
16 | ハギノバロンドール | 牡3 | 自在 | 70.9 | 宮崎北斗 |
13 | タクティクス | 牡3 | 自在 | 67.5 | 福永祐一 |
7 | マイネルフェスタ | 牡4 | 追込 | 66.4 | 木幡初広 |
14 | ポケッタブルゲーム | 牡4 | 差し | 62.3 | 丸田恭介 |
12 | ロイヤルダリア | 牡3 | 差し | 54.5 | 鷹野宏史 |
11 | ユーピロンユー | 牝4 | 先行 | 50.8 | 田辺裕信 |
8 | ナムラチェンジ | 牡4 | 追込 | 49.1 | 長谷川浩 |
1 | ミナミタイヘイヨー | 牝4 | 追込 | 47 | 村田一誠 |
10 | インテンスブルー | 牡4 | 先行 | 44.5 | 秋山真一 |
15 | カンファーバトル | 牡3 | 不明 | 41.8 | 角田晃一 |
9 | マイネルアテッサ | 牡4 | 先行 | 41 | 石橋脩 |
5 | エイシンフレンチ | 牡4 | 追込 | 35.2 | 吉田豊 |
2 | シャイニータイガー | 牡3 | 追込 | 29.4 | 鮫島良太 |
17 | ホークウィンザー | 牡4 | 差し | 29.2 | 古川吉洋 |
3 | ラブミラー | 牝3 | 差し | 9.7 | 赤木高太 |
指数による競馬予想 中京競馬12月12日(3) [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
競馬予想 中京競馬12月12日7Rから9R
馬の脚質、血統、実績、騎手、競馬場など様々な要素を加味して作成した指数ファイルです。競馬予想ソフト競馬道GT5で外部指数登録対応、同ソフトをパワーアップさせる当サイトオリジナル指数ファイルで競馬予想を行っております。
オリジナル指数ファイルはこちらで無料ダウンロード出来ます。※要無料会員登録
第4回 中京1日目 7レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
13 | アイソトープ | 牡4 | 先行 | 89.2 | スミヨン |
3 | カゼノグッドボーイ | 牡3 | 先行 | 88.6 | 村田一誠 |
11 | サイモントルナーレ | 牡3 | 自在 | 86.5 | 蛯名正義 |
10 | マーブルアロー | 牡3 | 自在 | 78.4 | 宮崎北斗 |
15 | ブラストヘッド | 牡3 | 差し | 68.7 | 佐藤哲三 |
8 | ロードカイザー | 牡3 | 自在 | 64.8 | 丸田恭介 |
9 | ヒカリコーズウェー | 騙4 | 自在 | 60.4 | 赤木高太 |
2 | メイショウマレンゴ | 牡3 | 自在 | 60.2 | 古川吉洋 |
6 | ワンモーメント | 牡3 | 自在 | 58 | 吉田豊 |
4 | エイシンダッシュ | 牡3 | 追込 | 51.4 | 中舘英二 |
14 | マルブツハッピー | 牡3 | 先行 | 49.5 | 松山弘平 |
16 | カリズマクレスト | 牡3 | 先行 | 45.6 | 田中健 |
12 | バリアントバイオ | 牡3 | 追込 | 44.1 | 太宰啓介 |
1 | ナムラハーン | 牡4 | 追込 | 39.8 | 松田大作 |
5 | ブルーシーズン | 牡5 | 差し | 24.1 | 木幡初広 |
7 | メイショウダイスギ | 牡5 | 差し | 7.9 | 北村友一 |
第4回 中京1日目 8レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
1 | タンホイザー | 牡4 | 追込 | 98.9 | 北村友一 |
10 | スズカゲイル | 牡4 | 追込 | 91.7 | 松田大作 |
13 | ヒビケジンダイコ | 牡3 | 差し | 91.6 | 丸田恭介 |
14 | ローレルハンバーバ | 牡6 | 追込 | 67 | 石橋脩 |
5 | グリフィス | 牡4 | 追込 | 60.8 | スミヨン |
15 | セイカマエストーソ | 牡3 | 差し | 56 | 黛弘人 |
3 | トミケンプライム | 牡4 | 追込 | 55.8 | 秋山真一 |
16 | フルパワー | 牡4 | 差し | 55.3 | 丸山元気 |
4 | キャッツテイル | 牝3 | 先行 | 46.9 | 国分優作 |
6 | コウヨウドリーム | 牡3 | 自在 | 46.8 | 太宰啓介 |
11 | サウンドローデッド | 牡5 | 追込 | 43.2 | 宮崎北斗 |
2 | サッカープリンス | 牡4 | 差し | 41.8 | 木幡初広 |
8 | トーアゲッコウ | 牡4 | 先行 | 38.1 | 荻野琢真 |
12 | セトウチモモタロー | 牡4 | 差し | 31.8 | 村田一誠 |
7 | アイティーバトル | 牡4 | 追込 | 25.8 | 丹内祐次 |
9 | シングアゲン | 牡3 | 差し | 13.3 | 松山弘平 |
第4回 中京1日目 9レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
8 | ダイメイザバリヤル | 牝5 | 追込 | 86.8 | 松田大作 |
10 | アスターエンペラー | 牡3 | 先行 | 84.7 | 中舘英二 |
11 | リトルドア | 牡3 | 差し | 82.5 | 蛯名正義 |
15 | ユメイッポ | 牝4 | 先行 | 79.1 | スミヨン |
13 | タニノスバル | 牝3 | 自在 | 77.8 | 上村洋行 |
9 | ケージーカンザクラ | 牝3 | 先行 | 76.7 | 古川吉洋 |
4 | ウインバンディエラ | 牡3 | 先行 | 65.4 | 的場勇人 |
12 | ジョウノオアシス | 牝5 | 先行 | 59.9 | 田辺裕信 |
17 | アドマイヤミライ | 牝3 | 自在 | 51.8 | 石橋脩 |
2 | コアレスカポーテ | 牡4 | 先行 | 49.4 | 秋山真一 |
1 | ライラックノユメ | 牝3 | 逃げ | 48.8 | 鮫島良太 |
16 | コスモランゲル | 牝4 | 差し | 42.3 | 吉田豊 |
3 | ユーチャリス | 牝5 | 自在 | 41.7 | 北村友一 |
6 | エースデヨバン | 牡7 | 自在 | 40.2 | 酒井学 |
7 | ツインズメモリー | 牡4 | 追込 | 30.1 | 松山弘平 |
18 | コスモハート | 牝3 | 先行 | 29 | 丹内祐次 |
14 | ハーバーブリッジ | 牡4 | 追込 | 20.5 | 宮崎北斗 |
5 | シチリアーナ | 牝4 | 先行 | 12.3 | 丸山元気 |
指数による競馬予想 中京競馬12月12日(2) [馬ゲバの予想 当るも八卦だよ]
競馬予想 中京競馬12月12日4Rから6R
馬の脚質、血統、実績、騎手、競馬場など様々な要素を加味して作成した指数ファイルです。競馬予想ソフト競馬道GT5で外部指数登録対応、同ソフトをパワーアップさせる当サイトオリジナル指数ファイルで競馬予想を行っております。
オリジナル指数ファイルはこちらで無料ダウンロード出来ます。※要無料会員登録
第4回 中京1日目 4レース | |||||
馬番 | 馬名 | 性年 | 脚質 | 指数 | 騎手名 |
8 | メイケイオーシャン | 牡2 | 不明 | 89.1 | 太宰啓介 |
9 | マイネルリブレット | 牡2 | 不明 | 53.1 | 石橋脩 |
14 | ビーチランデブー | 牡2 | 不明 | 48.7 | スミヨン |
1 | ピサノファンゴッホ | 牡2 | 不明 | 34.7 | 福永祐一 |
6 | メイショウヤクドウ | 牡2 | 不明 | 32.6 | 田中克典 |
4 | パープルハロイン | 牡2 | 不明 | 24.9 | 上野翔 |
10 | ミスズエルドラド | 牡2 | 不明 | 24.9 | 北村友一 |
11 | ボスコアズーロ | 牡2 | 不明 | 23.3 | 蛯名正義 |
5 | アルダバランオー | 牡2 | 不明 | 22.2 | 佐藤哲三 |
3 | サイカニア | 牡2 | 不明 | 20.5 | 鮫島良太 |
2 | シルククインビー | 牝2 | 不明 | 19.7 | 吉田豊 |
13 | メイショウユメドノ | 牡2 | 不明 | 16.8 | 木幡初広 |
7 | ブレイク | 牡2 | 不明 | 15.6 | 秋山真一 |
12 | ウォーターアルマダ | 牝2 | 不明 | 14.5 | 松山弘平 |
15 | ブラボージャングル | 牝2 | 不明 | 14.4 | 荻野琢真 |
第4回 中京1日目 5レース | |||||
